STAR 14Poêle chaudière à granulés

Le STAR 14 se caractérise par des formes harmonieuses et douces, par son élégance naturelle et le soin apporté aux détails. La large gamme de coloris permet un choix judicieux afin d’embellir et de réchauffer votre intérieur avec une grande efficacité. Haut rendement, basses émissions, composants hydrauliques intégrés de série. En fait le meilleur, c’est le STAR 14.
Données techniques
Capacité thermique nominale | kW | 12,6 |
Puissance thermique nominale | kW | 11,5 |
Puissance thermique nominale restituée à l'eau | kW | 10,1 |
Puissance thermique nominale restituée à l'air | kW | 1,4 |
Rendement à puissance nominale (réduite) | % | 91,5 (92,6) |
CO mesuré à 13% de O2 à puissance nominale (réduite) | % | 0,01 (0,037) |
* Volume chauffable avec besoin de 35 kcal/m3 | m3 | 285 |
Dimensions (L x P x H) | cm | 54 x 55 x 97 |
Poids | Kg | 130 |
* Selon le combustible brûlé le type de construction et l'isolation du bâtiment.
Caractéristiques


